SecurityHub 層級
| 功能 | 概觀 | SecurityHub | SecurityHub Pro |
|---|---|---|---|
| 安全登入 | 設定 Intralinks SSO,讓員工能夠以與存取其他企業應用程式相同的方式存取 Intralinks 產品。 對於非 SSO 客戶,請建立基於 IP 的允許/封鎖規則來控制對 Intralinks 環境的登入存取。 | (SSO 或 IP 存取控制) | (SSO + IP 存取控制) |
| 管理員入口網站 | 一個統一的平台,用於管理整個組織的安全原則、使用者存取權限和合規性。 | ||
| 安全儀表板 | 用於視覺化關鍵安全資料點的儀表板,以便主動降低風險,例如使用者活動、身分驗證威脅、存取來源和網域威脅情勢。 | ||
| 安全與合規性報告 | 產生合規性報告,記錄 Intralinks 平台上的使用者活動的端到端稽核追蹤。 | ||
| Identity+ | 保護和管理 Intralinks 產品中的共用/群組帳戶,以防止未經授權的存取。 | ||
| 地理圍欄 | 根據地理位置限制使用者存取權限,以增強安全性和合規性。 | ||
| 使用者管理 | 集中檢視與控制組織內的使用者存取權限。 |
SecurityHub 資源