Governança de segurança cibernética em todo o ecossistema da Intralinks
Obtenha visibilidade e controle total da atividade dos usuários em toda a sua área de cobertura da SS&C Intralinks. Nossa plataforma baseada na nuvem permite que as equipes de segurança cibernética, conformidade e TI apliquem políticas de segurança, gerenciem controles de acesso de usuários e mantenham a prontidão para auditoria por meio de uma interface intuitiva.
Níveis do SecurityHub
| Recursos | Visão geral | SecurityHub | SecurityHub Pro |
|---|---|---|---|
| Login seguro | Configure com o SSO da Intralinks para acessar os produtos da Intralinks da mesma forma que seus funcionários acessam seus outros aplicativos corporativos. No caso de clientes sem SSO, crie regras de Permissão/Bloqueio baseadas em IP para controlar o acesso de login no seu ambiente Intralinks. | (SSO ou controle de acesso por IP) | (SSO + controle de acesso por IP) |
| Portal do administrador | Uma plataforma unificada para gerenciar políticas de segurança, acesso de usuários e conformidade em toda a sua organização. | ||
| Painel de segurança | Um painel para visualizar pontos de dados críticos de segurança para mitigação proativa de riscos, como atividade dos usuários, ameaças de autenticação, origens de acesso e cenário de ameaças ao domínio. | ||
| Relatórios de segurança e conformidade | Gere relatórios de conformidade que captam a trilha de auditoria de ponta a ponta da atividade dos usuários na plataforma Intralinks. | ||
| Identidade+ | Proteja e gerencie contas compartilhadas/de grupo nos produtos Intralinks para evitar acesso não autorizado. | ||
| Geofencing | Restrinja o acesso de seus usuários com base em localizações geográficas, aumentando a segurança e a conformidade. | ||
| Gerenciamento de usuários | Visibilidade e controle centralizados sobre o acesso de usuários em toda a organização. |
Recursos do SecurityHub