Transforme compromissos em capital mais depressa com a integração automatizada
Levantar o capital é só o começo. O verdadeiro impulso acontece quando os investidores aderem sem esforço. O FundCentre™ Onboarding ajuda os gerentes de fundos a acelerar os fechamentos, simplificar as assinaturas e a conformidade com AML/KYC, além de proporcionar uma experiência de integração de investidores mais rápida, inteligente e transparente.
Como o FundCentre Onboarding se compara a outros no mercado?
No atual ambiente competitivo de captação de recursos, rapidez e precisão são importantes. O FundCentre Onboarding da SS&C Intralinks simplifica as assinaturas dos investidores para que você possa fechar negócios mais depressa, aplicar capital mais cedo e manter conformidade total. Descubra como nossa solução de integração supera a concorrência e por que 9 entre 10 das principais empresas globais de PE escolhem o FundCentre.
| Categoria | Recurso | FundCentre Onboarding | Concorrência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciamento de documentos de assinatura e fluxo de trabalho | Produza e entregue pacotes de assinatura de fundos digitais diretamente aos investidores | |||||
| Crie fluxos de trabalho personalizados com lógica condicional | ||||||
| Mapeie documentos de assinatura e gere modelos para fluxos de trabalho recorrentes com facilidade | ||||||
| Veja, aprove e assine documentos digitalmente usando o DocuSign | ||||||
| Colete dados do investidor uma vez e reutilize-os em vários documentos | ||||||
| Garanta captura completa de dados com fluxos de trabalho distintos de GP e LP | ||||||
| Obtenha insights de integração em tempo real por meio de painéis intuitivos | ||||||
| Assine e ratifique documentos sem problemas | ||||||
| Use formulários inteligentes que se adaptam automaticamente ao tipo de investidor ou à jurisdição | ||||||
| Experiência dos investidores | Interface moderna e intuitiva | |||||
| Login único em todos os GPs | ||||||
| Mensagens, comentários e notificações no aplicativo | ||||||
| Personalize os requisitos de documentação para cada tipo de LP, jurisdição e classificação de risco | ||||||
| Preenchimento automático de documentos com dados armazenados no perfil do investidor | ||||||
| Telas dinâmicas reduzem a entrada manual para os investidores | ||||||
| Fluxos de trabalho guiados conduzem os investidores pelos subdocumentos, fazendo com que eles preencham somente as seções relevantes | ||||||
| Conformidade regulatória | Colete os dados necessários para atender aos requisitos de KYC/AML | |||||
| Localize beneficiários, pessoas de controle e associados próximos | ||||||
| Mantenha um histórico completo de todas as notificações e mensagens | ||||||
| Use uma calculadora de classificação de risco integrada e perfis de risco do país | ||||||
| Avalie os possíveis níveis de risco dos investidores com base em perfis jurisdicionais | ||||||
| Relatórios e análises | Veja e monitore a situação das tarefas de integração | |||||
| Exporte pacotes de integração com subdocumentos preenchidos, documentação de apoio e extratos de dados | ||||||
| Faça exportação em massa de dados de tarefas de integração dos investidores e tenha processamento simplificado das transações | ||||||
| Experiência dos clientes | Suporte abrangente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em mais de 140 idiomas | |||||
| Gerentes de projeto dedicados para orientar a implementação | ||||||
| Equipe de serviços profissionais auxilia no mapeamento de documentos e apoia a configuração de regras de documentos | ||||||
| Processo de implementação rápido e contínuo | ||||||
| Tecnologia flexível que se adapta ao crescimento da sua empresa | ||||||
| Roteiro de produtos robusto e desenvolvimento contínuo | ||||||
| Integrações e segurança corporativas | Certificado ISO 27701 | |||||
| Gerenciamento seguro de documentos e dados | ||||||
| Segurança com nível bancário | ||||||
| Trilhas de auditoria automáticas e total transparência | ||||||
| Permissões de usuário baseadas em funções simplificam o gerenciamento | ||||||
| Acesso controlado para consultores jurídicos e parceiros de administração de fundos | ||||||
| Compartilhamento contínuo de dados entre o FundCentre e outros sistemas por meio de APIs | ||||||
| Ver mais | ||||||
| Ver menos | ||||||
Recursos de integração