自動化されたオンボーディングで、コミットメントをより迅速に資金化
資金調達は、ほんの始まりにすぎません。投資家がスムーズにオンボーディングできてこそ、本当の推進力が生まれます。FundCentre™ Onboardingは、ファンドマネージャーによるクロージングの迅速化、サブスクリプション手続きおよびAML/KYCコンプライアンスの簡素化を実現し、より迅速でスマートかつ透明性の高い投資家オンボーディング体験を提供します。
FundCentre Onboardingの優位性
競争が激化する今日の資金調達環境では、スピードと正確性が成功の鍵となります。SS&C IntralinksのFundCentre Onboardingは、投資家のサブスクリプション手続きを効率化し、ファンドのクロージングを迅速化、資本の運用開始を前倒しするとともに、コンプライアンスへの確実な対応を支援します。当社のオンボーディングソリューションが競合とどのように差別化されているのか、そして世界の主要グローバルPE企業の10社中9社がFundCentreを選択している理由をご確認ください。
| カテゴリー | 特長 | FundCentre Onboarding | 競合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サブスクリプション書類管理とワークフロー | デジタル化されたファンドサブスクリプションパッケージを生成し、投資家に直接提供 | |||||
| 条件付きロジックでカスタムワークフローを作成 | ||||||
| サブスクリプション書類をマッピングし、繰り返し発生するワークフロー用のテンプレートを簡単に生成 | ||||||
| DocuSignを使用して文書を閲覧、承認、電子署名 | ||||||
| 投資家データを一度収集し、複数文書で再利用 | ||||||
| GPとLP向けに分離されたワークフローで完全なデータ取得を実現 | ||||||
| 直感的なダッシュボードでオンボーディングに関する洞察をリアルタイムで取得 | ||||||
| シームレスな署名および副署名 | ||||||
| 投資家タイプや管轄地域に応じて自動適応するスマートフォームを使用 | ||||||
| 投資家体験 | 現代的かつ直感的なインターフェイス | |||||
| すべてのGPでログインを一本化 | ||||||
| アプリ内メッセージング、コメント、通知 | ||||||
| すべてのLPタイプ、管轄区域、リスク評価に応じて書類要件をカスタマイズ | ||||||
| 投資家プロファイルに保存されているデータを文書に自動入力 | ||||||
| 動的画面により投資家の手入力を削減 | ||||||
| ガイド付きワークフローにより、投資家は関連文書の必要なセクションのみを入力 | ||||||
| 規制コンプライアンス | KYC/AML要件を満たすために必要なデータを収集 | |||||
| 受益者、実質的支配者、密接関係者を追跡 | ||||||
| すべての通知とメッセージの完全な履歴ログを保持 | ||||||
| 組み込みのリスク評価計算ツールと国別リスクプロファイルを活用 | ||||||
| 関連区域のプロファイルに基づいて潜在的な投資家リスクレベルを評価 | ||||||
| レポーティングと分析 | オンボーディングタスクのステータスを確認・追跡 | |||||
| 入力済みサブドキュメント、補足文書、データ抽出を含むオンボーディングパッケージをエクスポート | ||||||
| 投資家のオンボーディングタスクデータを一括エクスポートして取引処理を効率化 | ||||||
| 顧客体験 | 140以上の言語で24時間365日の包括的サポート | |||||
| 導入を支援する専任プロジェクトマネージャー | ||||||
| 文書マッピングや要件設定を支援するプロフェッショナルサービス | ||||||
| 迅速かつシームレスな導入プロセス | ||||||
| 会社の成長に合わせて拡張できる柔軟なテクノロジー | ||||||
| 強固な製品ロードマップと継続的な開発 | ||||||
| エンタープライズインテグレーションとセキュリティ | ISO 27701認証取得 | |||||
| 安全な文書・データ管理 | ||||||
| 銀行レベルのセキュリティ基準 | ||||||
| 完全な透明性を実現する自動監査証跡 | ||||||
| ロールベースのユーザー権限で管理を効率化 | ||||||
| 法律顧問およびファンド管理パートナー向けのアクセス制御 | ||||||
| APIを介したFundCentreと他のシステム間のシームレスなデータ共有 | ||||||
| さらに表示 | ||||||
| 表示を減らす | ||||||
Onboarding関連資料