Trasforma gli impegni in capitale più rapidamente grazie all'onboarding automatizzato
La raccolta di capitali è solo l'inizio: il vero slancio si ottiene quando l'onboarding degli investitori avviene con facilità. Onboarding di FundCentre™ consente ai gestori di fondi di accelerare le chiusure, semplificare le sottoscrizioni e la conformità AML/KYC, nonché offrire agli investitori un'esperienza di onboarding più rapida, intelligente e trasparente.
Come si posiziona Onboarding di FundCentre?
Nel panorama competitivo odierno di raccolta dei capitali, velocità e precisione sono fondamentali. Onboarding di FundCentre di SS&C Intralinks semplifica le sottoscrizioni degli investitori in modo da poter chiudere più rapidamente, utilizzare il capitale prima e mantenere la piena conformità. Scopri perché la nostra soluzione di onboarding supera la concorrenza e perché 9 su 10 delle principali società di private equity al mondo scelgono FundCentre.
| Categoria | Funzionalità | Onboarding di FundCentre | Concorrenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione dei documenti di sottoscrizione e flusso di lavoro | Genera e consegna pacchetti di sottoscrizione di fondi digitali direttamente agli investitori | |||||
| Crea flussi di lavoro personalizzati con logica condizionale | ||||||
| Mappa i documenti di sottoscrizione e genera facilmente modelli per flussi di lavoro ricorrenti | ||||||
| Visualizza, approva e firma digitalmente i documenti con DocuSign | ||||||
| Raccogli i dati degli investitori una sola volta e riutilizzali in più documenti | ||||||
| Garantisci l'acquisizione completa dei dati con flussi di lavoro GP e LP distinti | ||||||
| Ottieni insight sull'onboarding in tempo reale grazie a dashboard intuitive | ||||||
| Firma e controfirma i documenti in modo semplice | ||||||
| Utilizza moduli intelligenti che si adattano automaticamente al tipo di investitore o alla giurisdizione | ||||||
| Esperienza investitore | Interfaccia moderna e intuitiva | |||||
| Accesso unico per tutti i GP | ||||||
| Messaggistica, commenti e notifiche in-app | ||||||
| Personalizza i requisiti di documentazione per ogni tipo di LP, giurisdizione e rating di rischio | ||||||
| Compilazione automatica dei documenti con i dati memorizzati nel profilo dell'investitore | ||||||
| Le schermate dinamiche riducono l'inserimento manuale dei dati da parte degli investitori | ||||||
| I flussi di lavoro guidati accompagnano gli investitori attraverso i documenti secondari, assicurando che completino solo le sezioni pertinenti | ||||||
| Conformità normativa | Raccogli i dati necessari per rispettare i requisiti KYC/AML | |||||
| Traccia beneficiari, persone che esercitano il controllo e i soggetti strettamente associati | ||||||
| Mantieni una cronologia completa di tutte le notifiche e i messaggi | ||||||
| Sfrutta un calcolatore di rating di rischio integrato e i profili di rischio dei Paesi | ||||||
| Valuta i livelli di rischio potenziali degli investitori sulla base dei profili giurisdizionali | ||||||
| Reporting e analisi | Visualizza e monitora lo stato delle attività di onboarding | |||||
| Esporta pacchetti di onboarding con documenti secondari compilati, documentazione di supporto ed estratti di dati | ||||||
| Esporta in blocco dei dati relativi alle attività di onboarding degli investitori per semplificare l'elaborazione delle transazioni | ||||||
| Esperienza cliente | Assistenza completa 24/7 in oltre 140 lingue | |||||
| Project manager dedicati per guidare l'implementazione | ||||||
| Team di servizi professionali per fornire assistenza nella mappatura dei documenti e nella configurazione delle regole dei documenti di supporto | ||||||
| Processo di implementazione rapido e semplice | ||||||
| Tecnologia flessibile che si adatta alla crescita dell'azienda | ||||||
| Roadmap di prodotto solida e sviluppo continuo | ||||||
| Integrazioni e sicurezza di livello enterprise | Certificazione ISO 27701 | |||||
| Gestione sicura di documenti e dati | ||||||
| Standard di sicurezza adatti ai servizi bancari | ||||||
| Audit trail automatici per una trasparenza totale | ||||||
| Autorizzazioni utente basate sui ruoli per una gestione semplificata | ||||||
| Accesso controllato per i consulenti legali e i partner di amministrazione del fondo | ||||||
| Condivisione dei dati fluida tra FundCentre e altri sistemi tramite API | ||||||
| Mostra di più | ||||||
| Mostra di meno | ||||||
Risorse di Onboarding