Convierta los compromisos en capital más rápido con la incorporación automatizada
La obtención de capital es solo el comienzo: el verdadero impulso se produce cuando los inversores se suman sin esfuerzo. La incorporación de FundCentre™ ayuda a los administradores de fondos a acelerar los cierres, simplificar las suscripciones y el cumplimiento de prácticas “conozca a su cliente” (Know Your Customer, KYC) y contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) y brindar una experiencia de incorporación de inversores más rápida, inteligente y transparente.
¿En qué se diferencia la incorporación de FundCentre?
En el entorno competitivo de recaudación de fondos actual, la velocidad y la precisión son importantes. El proceso de incorporación de FundCentre de SS&C Intralinks optimiza las suscripciones de los inversores para que pueda cerrar operaciones más rápido, invertir el capital antes y cumplir con todas las normativas. Descubra cómo nuestra solución de incorporación supera a la competencia y por qué 9 de cada 10 de las principales firmas de capital privado del mundo eligen FundCentre.
| Categoría | Función | Incorporación de FundCentre | Competencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión y flujo de trabajo de documentos de suscripción | Generar paquetes de suscripción de fondos digitales y entregarlos directamente a los inversores | |||||
| Crear flujos de trabajo personalizados con lógica condicional | ||||||
| Asignar documentos de suscripción y generar plantillas para flujos de trabajo recurrentes con facilidad | ||||||
| Ver, aprobar y firmar digitalmente documentos con DocuSign | ||||||
| Recopilar datos de inversores una sola vez y reutilizarlos en varios documentos | ||||||
| Garantizar la captura completa de datos con flujos de trabajo de GP y LP diferenciados | ||||||
| Obtener información sobre la incorporación en tiempo real a través de paneles intuitivos | ||||||
| Firmar y refrendar documentos sin problemas | ||||||
| Utilizar formularios inteligentes que se adapten de forma automática al tipo de inversor o jurisdicción | ||||||
| Experiencia del inversor | Interfaz moderna e intuitiva | |||||
| Inicio de sesión único en todos los GP | ||||||
| Mensajería, comentarios y notificaciones en la aplicación | ||||||
| Personalización de los requisitos de documentación para cada tipo de LP, jurisdicción y calificación de riesgo | ||||||
| Documentos para completar automáticamente con datos almacenados en el perfil del inversor | ||||||
| Las pantallas dinámicas reducen la entrada manual de los inversores | ||||||
| Los flujos de trabajo guiados guían a los inversores a través de subdocumentos, lo que garantiza que completen solo las secciones relevantes | ||||||
| Cumplimiento de las normativas | Recopilar los datos necesarios para cumplir con los requisitos KYC/AML | |||||
| Hacer un seguimiento de los beneficiarios, las personas con control y los colaboradores cercanos | ||||||
| Mantener un registro histórico completo de todas las notificaciones y los mensajes | ||||||
| Aprovechar una calculadora de calificación de riesgo incorporada y perfiles de riesgo país | ||||||
| Evaluar los posibles niveles de riesgo de los inversores en función de los perfiles jurisdiccionales | ||||||
| Informes y análisis | Ver y hacer un seguimiento del estado de las tareas de incorporación | |||||
| Exportar paquetes de incorporación con subdocumentos completos, documentación de respaldo y extractos de datos | ||||||
| Exportación masiva de datos de tareas de incorporación de inversores para un procesamiento de transacciones optimizado | ||||||
| Experiencia del cliente | Soporte integral ininterrumpido en más de 140 idiomas | |||||
| Gerentes de proyectos especializados para guiar la implementación | ||||||
| Equipo de servicios profesionales para ayudar con la planificación de los documentos y la configuración de las reglas de los documentos de respaldo | ||||||
| Proceso de implementación rápido y fluido | ||||||
| Tecnología flexible que se adapta al crecimiento de su empresa | ||||||
| Hoja de ruta de productos sólida y desarrollo continuo | ||||||
| Integraciones y seguridad empresariales | Certificado ISO 27701 | |||||
| Gestión segura de documentos y datos | ||||||
| Estándares de seguridad de nivel bancario | ||||||
| Registros de auditoría automáticos para una transparencia total | ||||||
| Permisos de usuario basados en roles para una gestión optimizada | ||||||
| Acceso controlado para asesoría jurídica y socios administradores de fondos | ||||||
| Intercambio fluido de datos entre FundCentre y otros sistemas mediante API | ||||||
| Ver más | ||||||
| Ver menos | ||||||
Recursos de incorporación