イントラリンクスのエコシステム全体にわたるサイバーセキュリティガバナンス
SS&C Intralinks全体にわたるユーザーアクティビティを完全に把握し、可視性と管理性を確保します。当社のクラウドベースのプラットフォームは、サイバーセキュリティ、コンプライアンス、IT の各チームが、直感的な単一インターフェースを通じて、セキュリティポリシーを徹底し、ユーザーアクセス制御を管理し、監査対応体制を維持できるようにします。
SS&C Intralinks SecurityHubの提供レベル
| 特長 | 概要 | SecurityHub | SecurityHub Pro |
|---|---|---|---|
| セキュアログイン | イントラリンクスのSSOと連携することで、従業員が他の社内エンタープライズアプリにアクセスするのと同じ方法でイントラリンクス製品にアクセスできます。 SSOを利用しないお客様の場合は、IPベースの許可およびブロックルールを作成し、イントラリンクス環境へのログインアクセスを制御します。 | (SSOまたはIPアクセスコントロール) | (SSO + IPアクセスコントロール) |
| 管理者ポータル | 組織全体にわたって、セキュリティポリシー、ユーザーアクセス、コンプライアンスを一元的に管理できる統合プラットフォームです。 | ||
| セキュリティダッシュボード | ユーザーアクティビティ、認証上の脅威、アクセス元、ドメインの脅威状況といった重要なセキュリティデータポイントを可視化し、リスクを事前に低減するためのダッシュボードです。 | ||
| セキュリティレポートとコンプライアンスレポート | イントラリンクスプラットフォーム全体にわたるユーザーアクティビティのエンドツーエンドの監査証跡を網羅した、コンプライアンスレポートを作成します。 | ||
| Identity+ | イントラリンクス製品全体にわたる共有アカウントおよびグループアカウントを安全に管理し、不正アクセスを防止します。 | ||
| ジオフェンシング | ユーザーのアクセスを地理的な位置に基づいて制限し、セキュリティとコンプライアンスを強化します。 | ||
| ユーザー管理 | 組織全体のユーザーアクセスを一元的に可視化し管理します。 |
SecurityHubリソース