Gouvernance de la cybersécurité dans l’ensemble de l’écosystème Intralinks
Obtenez un contrôle total et une visibilité de l’activité des utilisateurs sur l’ensemble de votre parc SS&C Intralinks. Notre plateforme cloud permet aux équipes de cybersécurité, de conformité et informatique d’appliquer des politiques de sécurité, de gérer les contrôles d’accès des utilisateurs et de maintenir l’état de préparation aux audits par le biais d’une interface intuitive.
Niveaux SecurityHub
| Fonctionnalités | Vue d’ensemble | SecurityHub | SecurityHub Pro |
|---|---|---|---|
| Connexion sécurisée | Configurez l’authentification unique Intralinks pour accéder aux produits Intralinks de la même manière que les employés accèdent à leurs autres applications d’entreprise. Pour les clients n’utilisant pas l’authentification unique, créez des règles Autoriser/Bloquer basées sur des adresses IP pour contrôler les connexions à votre environnement Intralinks. | (Authentification unique ou contrôle d’accès des adresses IP) | (Authentification unique + contrôle d’accès des adresses IP) |
| Portail d’administration | Une plateforme unique pour gérer les stratégies de sécurité, les accès utilisateur et la conformité au sein de votre organisation. | ||
| Tableau de bord de la sécurité | Un tableau de bord permettant de visualiser les points de données de sécurité critiques, tels que l’activité des utilisateurs, les menaces d’authentification, les origines des accès et le paysage des menaces du domaine, pour une atténuation proactive des risques. | ||
| Rapports sur la sécurité et la conformité | Générez des rapports de conformité qui contiennent la piste d’audit complète de l’activité des utilisateurs sur l’ensemble de la plateforme Intralinks. | ||
| Identity+ | Sécurisez et gérez les comptes partagés et de groupe sur l’ensemble des produits Intralinks afin d’empêcher tout accès non autorisé. | ||
| Géoblocage | Limitez les accès de vos utilisateurs en fonction de leur localisation géographique afin de renforcer la sécurité et la conformité. | ||
| Gestion des utilisateurs | Visibilité et contrôle centralisés de l’accès des utilisateurs dans l’ensemble de votre organisation. |
Ressources SecurityHub