SecurityHub 계층
| 기능 | 개요 | SecurityHub | SecurityHub Pro |
|---|---|---|---|
| 보안 로그인 | 직원들이 다른 기업 앱에 액세스하는 것과 동일한 방식으로 Intralinks 제품에 액세스할 수 있도록 Intralinks SSO를 구성하세요. 비SSO 고객의 경우, IP 기반 허용/차단 규칙을 만들어 Intralinks 환경에 대한 로그인 액세스를 제어하세요. | (SSO 또는 IP 액세스 제어) | (SSO + IP 액세스 제어) |
| 관리자 포털 | 조직 전체의 보안 정책, 사용자 액세스, 규정 준수를 관리하기 위한 통합 플랫폼입니다. | ||
| 보안 대시보드 | 사용자 활동, 인증 위협, 액세스 출처, 도메인 위협 환경 등 선제적인 위험 완화에 중요한 보안 데이터 포인트를 시각화하는 대시보드입니다. | ||
| 보안 및 규정 준수 보고서 | Intralinks 플랫폼 전체의 사용자 활동에 대한 엔드투엔드 감사 추적을 캡처하는 규정 준수 보고서를 생성합니다. | ||
| Identity+ | Intralinks 제품 전체의 공유/그룹 계정을 보호하고 관리하여 무단 액세스를 방지하세요. | ||
| 지오펜싱 | 지리적 위치를 기반으로 사용자의 액세스를 제한하여 보안 및 규정 준수를 강화하세요. | ||
| 사용자 관리 | 조직 전체의 사용자 액세스를 중앙 집중식으로 확인하고 제어할 수 있습니다. |
SecurityHub 리소스