Automatisiertes Onboarding, damit aus Zusagen schnell Kapital wird
Die Kapitalbeschaffung ist nur der Anfang – die wahre Dynamik entsteht mit dem unkomplizierten Einstieg der Investoren. FundCentre™ Onboarding hilft Fondsmanagern, Schließungen zu beschleunigen, Zuflüsse und die AML/KYC-Compliance zu vereinfachen sowie das Investoren-Onboarding schneller, intelligenter und transparenter zu gestalten.
Was bietet FundCentre Onboarding im Vergleich?
Im heutigen wettbewerbsorientierten Fundraising-Umfeld kommt es auf Schnelligkeit und Präzision an. FundCentre Onboarding von SS&C Intralinks optimiert die Zugänge von Anlegern, damit Sie Fonds schneller schließen, Kapital eher einsetzen und die Compliance erfüllen können. Entdecken Sie, wie unsere Onboarding-Lösung andere Angebote übertrifft – und warum neun von zehn der weltweit führenden PE-Firmen FundCentre wählen.
| Kategorie | Funktion | FundCentre Onboarding | Andere Anbieter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentenverwaltung und Ablauf für die Fondszeichnung | Generierung und Lieferung digitaler Fondszeichnungspakete direkt an Investoren | |||||
| Erstellung von benutzerdefinierten Arbeitsabläufen mit bedingter Logik | ||||||
| Einfache Zuordnung von Zeichnungsdokumenten und Erstellung von Vorlagen für wiederkehrende Arbeitsabläufe | ||||||
| Ansicht, Genehmigung und digitale Unterzeichnung von Dokumenten mit DocuSign | ||||||
| Einmalige Erfassung von Investoren-Daten zur Verwendung in mehreren Dokumenten | ||||||
| Sicherstellung einer vollständigen Datenerfassung mit unterschiedlichen GP- und LP-Arbeitsabläufen | ||||||
| Echtzeit-Einblicke in das Onboarding mit intuitiven Dashboards | ||||||
| Nahtlose Unterzeichnung und Gegenzeichnung von Dokumenten | ||||||
| Intelligente Formulare, die sich automatisch an die Art des Investors oder den Gerichtsstand anpassen | ||||||
| Investoren-Erlebnis | Moderne, intuitive Benutzeroberfläche | |||||
| Einmalige Anmeldung für alle GPs | ||||||
| In-App-Nachrichten, Kommentare und Benachrichtigungen | ||||||
| Anpassung der Dokumentationsanforderungen pro LP-Typ, Gerichtsstand und Risiko-Rating | ||||||
| Automatische Ausfüllung von Dokumenten mit den im Investoren-Profil gespeicherten Daten | ||||||
| Weniger manuelle Eingaben für Investoren dank dynamischer Ansichten | ||||||
| Geführte Abläufe für Investoren durch alle Unterdokumente, damit nur relevante Abschnitte ausgefüllt werden | ||||||
| Compliance-Erfüllung | Zusammenstellung aller Daten zur Erfüllung der KYC/AML-Anforderungen | |||||
| Verfolgung von Begünstigten, Kontrollpersonen und engen Geschäftsbeziehungen | ||||||
| Pflege eines vollständigen Verlaufsprotokoll über alle Benachrichtigungen und Nachrichten | ||||||
| Integrierter Risiko-Rating-Rechner und integrierte Risikoprofile von Ländern | ||||||
| Bewertung potenzieller Anlegerrisiken auf der Grundlage von Jurisdiktionsprofilen | ||||||
| Berichterstattung und Analyse | Ansicht und Verfolgung des Status von Onboarding-Aufgaben | |||||
| Export von Onboarding-Paketen mit ausgefüllten Unterdokumenten, unterstützenden Unterlagen und Datenextrakten | ||||||
| Massenexport von Investor-Onboarding-Aufgabendaten für eine optimierte Transaktionsverarbeitung | ||||||
| Kundenerlebnis | Umfassender Support rund um die Uhr an allen Wochentagen in über 140 Sprachen | |||||
| Engagierte Projektmanager, die die Umsetzung begleiten | ||||||
| Professionelle Dienstleistungen mit einem Team, das bei der Dokumentenzuordnung und Konfiguration von Dokumentenregeln hilft | ||||||
| Schneller, nahtloser Implementierungsprozess | ||||||
| Flexible Technologie, die mit Ihrem Unternehmens mitwächst | ||||||
| Stabile Produkt-Roadmap und kontinuierliche Weiterentwicklung | ||||||
| Unternehmensintegrationen und Sicherheit | Nach ISO 27701 zertifiziert | |||||
| Sichere Dokumenten- und Datenverwaltung | ||||||
| Banksichere Sicherheitsstandards | ||||||
| Automatische Audit-Trails für vollständige Transparenz | ||||||
| Rollenbasierte Benutzerberechtigungen für eine optimierte Verwaltung | ||||||
| Kontrollierter Zugang für Rechtsberater und Fondsverwaltungspartner | ||||||
| Nahtloser Datenaustausch zwischen FundCentre und anderen Systemen über APIs | ||||||
| Mehr anzeigen | ||||||
| Weniger anzeigen | ||||||
Onboarding-Ressourcen